![]() |
SELLOS |
![]() |
|||
| FRALUGA s.a. |
SELLOS PARA BOMBAS
CENTRIFUGAS
![]()
| Nē CONJ | Nē SELLO | A | B | H | Nē ASIENTO |
DIAMETRO EXTERNO |
ALTURA ASIENTO |
| 10134 | 11134 | 14 | 31 | 17 | 39699 | 34.9 | 6 |
| 10168 | 11168 | 15 | 31 | 17 | 39699 | 34.9 | 6 |
| 10135 | 11135 | 16 | 31 | 17 | 39699 | 34.9 | 6 |
| 11122 | 18 | 31 | 17 | ||||
| 10136 | 11136 | 18 | 40.8 | 22 | 39998 | 33 | 6.6 |
| 10124 | 11124 | 20 | 40.8 | 25 | 39997 | 33.8 | 6 |
| 10031 | 11031 | 22 | 40.8 | 25 | 35031 | 33.5 | 9.5 |
| 11182** | 30 | 50 | 24 | ||||
| 10125 | 11125 | 30 | 50 | 24 | 39673 | 50 | 10.5 |
| 10165 | 11165 | 32 | 50 | 24 | 39660 | 50 | 10.5 |
| 10107 | 11107 | 35 | 50 | 24 | 39660 | 50 | 10.5 |
| 10120 | 11120 | 40 | 68 | 35 | 39663 | 66 | 14 |
| 10166 | 11166 | 43 | 68 | 35 | 39663 | 66 | 14 |
| 10188 | 11188 | 45 | 68 | 35 | 39663 | 66 | 14 |
| 11169 | 47 | 68 | 35 | ||||
| 11170 | 50 | 68 | 35 | ||||
| 11171 | 54 | 68 | 35 | ||||
| 11172 | 55 | 68 | 35 | ||||
|
* SINTERIZADO **BOMBAS ELVA |
|||||||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
ALT. DE TRAB. Y CARGA DEL SELLO |
|||||||||
| Nē CONJUNTO | Nē SELLO | A | B | H2 | H | BAR | Nē ASIENTO | C | H1 |
| 10091 | 11091 | 8 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39695 | 26.5 | 6 |
| 10055 | 11055 | 10 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39697 | 26.6 | 8 |
| 10184 | 11184 | 11 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39695 | 26.5 | 6 |
| 10079 | 11079 | 12 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39895 | 26.5 | 6 |
| 10079/Y | 11079 | 12 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39683 | 26.3 | 8 |
| 10079/Z | 11079 | 12 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39686 | 26.1 | 8 |
| 11023 | 12.4 | 32 | 17 | 12 | 3.7 | ||||
| 10130 | 11130 | 13 | 24 | 16 | 13 | 3 | 39686 | 26.1 | 6 |
| 10086 | 11086 | 14 | 32 | 17 | 12 | 4.2 | 39694 | 30.1 | 7 |
| 10086/Y | 11086 | 14 | 32 | 17 | 12 | 4.2 | 39678 | 29.7 | 7 |
| 10086/Z | 11086 | 14 | 32 | 17 | 12 | 4.2 | 39674 | 28.8 | 7.7 |
| 10068 | 11068 | 16 | 32 | 17 | 12 | 4.2 | 39694 | 30.1 | 7 |
| 10068/Y | 11068 | 16 | 32 | 17 | 12 | 4.2 | 39678 | 29.7 | 7 |
| 10114 | 11114 | 18 | 39 | 17 | 13 | 4.2 | 39691 | 42.1 | 8 |
| 10099 | 11099 | 20 | 39 | 18 | 14 | 4.2 | 38691 | 42.1 | 8 |
| 10146/Y | 11146 | 22 | 39 | 17 | 13 | 4.2 | 39691 | 42.1 | 8 |
| 10146/Z | 11146 | 22 | 39 | 17 | 13 | 4.2 | 39692 | 43.7 | 5.5 |
| 10113 | 11113 | 22 | 47 | 18 | 14 | 5.5 | 39692 | 43.7 | 6 |
| 10113/Y | 11113 | 22 | 47 | 18 | 14 | 5.5 | 39689 | 45.1 | 6 |
| 10185 | 11185 | 24 | 47 | 18 | 14 | 4.2 | 39688 | 50.2 | 9 |
| 10096 | 11096 | 25 | 47 | 18 | 14 | 5.5 | 39698 | 50.2 | 9 |
| 10096/X | 11096 | 25 | 47 | 18 | 14 | 5.5 | 39692 | 43.7 | 5.5 |
| 10147 | 11147 | 28 | 47 | 17 | 14.5 | 5.5 | 39673 | 50 | 10.5 |
| 10147/X | 11147 | 28 | 47 | 17 | 14.5 | 5.5 | 39665 | 57 | 10.5 |
| 10147/Y | 11147 | 28 | 47 | 17 | 14.5 | 5.5 | 39664 | 47 | 10.5 |
| 10148 | 11148 | 30 | 47 | 17 | 14.5 | 5.5 | 39673 | 50 | 10.5 |
| 10148/X | 11148 | 30 | 47 | 17 | 14.5 | 5.5 | 39665 | 57 | 10.5 |
| 10148/Y | 11148 | 30 | 47 | 17 | 14.5 | 5.5 | 39664 | 47 | 10.5 |
| 10532 | 11532 | 32 | 54 | 20 | 16 | 6 | 57.6 | 10 | |
| 10535 | 11535 | 35 | 60 | 20 | 16 | 6 | 63 | 10 | |
| 10538 | 11538 | 38 | 65 | 23 | 21 | 4.5 | 39655 | 68.7 | 13.5 |
| 10540 | 11540 | 40 | 65 | 23 | 21 | 4.5 | 39655 | 68.7 | 13.5 |
| 10543 | 11543 | 43 | 65 | 23 | 21 | 4.5 | 39655 | 68.7 | 13.5 |
|
A: DIAMETRO EJE B: DIAMETRO EXTERIOR H2: ALTURA LIBRE C: DIAMETRO EXTERIOR H1: ALTURA CERAMICO CON GOMA |
|||||||||
|
ALT. DE TRAB. Y CARGA DEL SELLO |
|||||||||
| Nē CONJUNTO | Nē SELLO | A | B | H2 | H | BAR | Nē ASIENTO | C | H1 |
| 10616/S | 11616 | 16 | 32 | 20 | 17 | 5 | 39653 | 32.4 | 11.5 |
| 10616/T | 11616 | 16 | 32 | 20 | 17 | 5 | 39654 | 30.1 | 10.5 |
| 10616/V | 11616 | 16 | 32 | 20 | 17 | 5 | 39667 | 30.1 | 10 |
| 10616/X | 11616 | 16 | 32 | 20 | 17 | 5 | 39693 | 32.4 | 9.6 |
| 10616/Y | 11616 | 16 | 32 | 20 | 17 | 5 | 39694 | 30.1 | 7 |
| 10616/Z | 11616 | 16 | 32 | 20 | 17 | 5 | 39675 | 30 | 5 |
| 10117 | 11117 | 19 | 39 | 20 | 18 | 3.8 | 39684 | 40 | 8 |
| 10160 | 11160 | 20 | 39 | 20 | 18 | 3.8 | 39684 | 40 | 8 |
| 10160/Y | 11160 | 20 | 39 | 20 | 18 | 3.8 | 39685 | 42.3 | 8 |
| 10161 | 11161 | 22 | 39 | 20 | 18 | 3.8 | 39684 | 40 | 8 |
| 10161/Y | 11161 | 22 | 39 | 20 | 18 | 3.8 | 39685 | 42.3 | 8 |
| 10163 | 11163 | 24 | 39 | 20 | 18 | 3.8 | 39684 | 40 | 8 |
| 10163/Y | 11163 | 24 | 39 | 20 | 18 | 3.8 | 39685 | 42.3 | 8 |
| 10162 | 11162 | 25 | 39 | 20 | 18 | 3.8 | 39684 | 40 | 8 |
| 10162/Y | 11162 | 25 | 39 | 20 | 18 | 3.8 | 39685 | 42.3 | 8 |
|
A: DIAMETRO EJE B: DIAMETRO EXTERIOR H2: ALTURA LIBRE C: DIAMETRO EXTERIOR ASIENTO H1: ALTURA CERAMICO CON GOMA |
|||||||||
|
ALT. DE TRAB. Y CARGA DEL SELLO |
||||||||
| Nē CONJUNTO | A | B | H2 | H | BAR | C | H1 | |
| 10310 | 10 | 19 | 22 | 15 | 2 | 21 | 7 | |
| 10311 | 11 | 21 | 22 | 16 | 2.5 | 21 | 7 | |
| 10312 | 12 | 21 | 22 | 18 | 2.5 | 21 | 7 | |
| 10313 | 13 | 25 | 26 | 19 | 6 | 23.8 | 8 | |
| 10314 | 14 | 25 | 28 | 19 | 6 | 23.8 | 8 | |
| 10315 | 15 | 29 | 30 | 20 | 5 | 27.7 | 9 | |
| 10316 | 16 | 29 | 30 | 20 | 5 | 27.7 | 9 | |
| 10317 | 17 | 29 | 30 | 22 | 5 | 27.7 | 9 | |
| 10318 | 18 | 33 | 31 | 24 | 6 | 31.5 | 9 | |
| 10319 | 19 | 33 | 33 | 24 | 6 | 31.5 | 9 | |
| 10320 | 20 | 33 | 33 | 24 | 6 | 31.5 | 9 | |
| 10322 | 22 | 38 | 37 | 25 | 7.5 | 35.6 | 9 | |
| 10324 | 24 | 38 | 37 | 25 | 7.5 | 36 | 9 | |
| 10325 | 25 | 40 | 37 | 25 | 7.5 | 38.6 | 9 | |
| 10328 | 28 | 46 | 37 | 30 | 7.5 | 43.7 | 11 | |
| 10330 | 30 | 46 | 41 | 30 | 9 | 43.7 | 11 | |
| 10332 | 32 | 46 | 41 | 32 | 7.5 | 43.7 | 11 | |
| 10335 | 35 | 50 | 50 | 36 | 9 | 54 | 15 | |
| 10338 | 38 | 66 | 50 | 36 | 9 | 54 | 15 | |
|
A: DIAMETRO EJE
B: DIAMETRO EXTERIOR SELLO H2: ALTURA LIBRE SELLO
C: DIAMETRO EXTERIOR |
||||||||
|
ALT. DE TRAB. Y CARGA DEL SELLO |
|||||||||
| Nē CONJUNTO | Nē SELLO | EJE | B | H2 | H | BAR | Nē ASIENTO | C | H1 |
| 10412 | 12 | 23 | 29 | 19 | 3 | 26 | 7 | ||
| 10087 | 11087 | 16 | 33 | 40 | 25 | 6 | 39693 | 32.4 | 9.6 |
| 10174 | 11174 | 16 | 30 | 33 | 22 | 6 | 39693 | 32.4 | 9.6 |
| 10174/R | 11174 | 16 | 30 | 47 | 26 | 5 | 39989 | 27.8 | 5.5 |
| 10177/X | 11177 | 16 | 30 | 40 | 29 | 12 | 39693 | 32.4 | 9.6 |
| 10192 | 11192 | 16 | 30 | 33 | 22 | 6 | 39693 | 32.4 | 9.6 |
| 10416 | 16 | 27 | 40 | 21 | 5 | 32 | 10 | ||
| 10176 | 11176 | 17 | 30 | 32 | 19 | 4.5 | 39676 | 35.1 | 6.6 |
| 10180 | 11180 | 18 | 30 | 32 | 19 | 4.5 | 39656 | 33.8 | 8 |
| 10419 | 19 | 30 | 38 | 21 | 5 | 35 | 10 | ||
| 10110 | 11110 | 19 | 30 | 24 | 17 | 5 | 39998 | 33.2 | 5.5 |
| 10132 | 11132 | 19 | 30 | 32 | 19 | 4.5 | 39679 | 35 | 10 |
| 10137 | 11137 | 19 | 30 | 47 | 26 | 5 | 39679 | 35 | 10 |
| 10190 | 11190 | 20 | 43 | 37 | 28 | 7 | 39993 | 42.1 | 10.6 |
| 10420 | 20 | 34 | 41 | 28 | 7 | 38 | 10 | ||
| 10141 | 11141 | 22 | 43 | 46 | 36 | 8 | 39993 | 42.1 | 10.6 |
| 10155 | 11155 | 22 | 43 | 37 | 28 | 7 | 39993 | 42.1 | 10.6 |
| 10422 | 22 | 33 | 42 | 28 | 4 | 38.5 | 10 | ||
| 10422/Y | 22 | 33 | 42 | 28 | 4 | 39687 | 45 | 10 | |
| 10046 | 11046 | 24 | 43 | 37 | 28 | 7 | 39993 | 42.1 | 10.8 |
| 10046/CC* | 24 | 43 | 34 | 27 | 7 | 39662 | 38.6 | 10 | |
| 10065 | 11065 | 25 | 43 | 37 | 28 | 7 | 39993 | 42.1 | 10.8 |
| 10065/M | 11065 | 25 | 43 | 37 | 28 | 7 | 39987 | 42.1 | 15 |
| 10065/X | 11065 | 25 | 43 | 37 | 28 | 7 | 39692 | 43.7 | 5.5 |
| 10142 | 11142 | 25 | 43 | 46 | 36 | 8 | 39993 | 42.1 | 10.6 |
| 10425 | 25 | 39 | 42 | 25 | 5 | 44 | 10 | ||
| 10428 | 28 | 47 | 41 | 28 | 7 | 46 | 10 | ||
| 10430 | 30 | 47 | 41 | 28 | 6 | 50 | 10 | ||
| 10432 | 32 | 47 | 41 | 28 | 7 | 54 | 10 | ||
| 10435 | 35 | 55 | 54 | 30 | 7.5 | 58 | 10 | ||
| 10438 | 38 | 58 | 57 | 32 | 6 | 60 | 10 | ||
| 10440 | 40 | 56 | 52 | 32 | 6 | 64 | 10 | ||
| 10445 | 45 | 62 | 55 | 32 | 6 | 66 | 10 | ||
| 10450 | 50 | 69 | 65 | 38 | 8 | 72 | 11 | ||
| 10454 | 54 | 71.5 | 68 | 44 | 8 | 78.5 | 14.3 | ||
| * CERAMICO CONTRA CERAMICO | |||||||||
| EMPAQUETADURA | CARBONES | ||||||||
| Nē | A | B | C | D | E | F | H | PISTA | |
| 11002 | 16 | 29.5 | 16 | 17 | 32 | 8 | 5 | ||
| 11004 | 23 | 34 | 22.5 | 16.5 | 35.8 | 15.5 | 6 | ||
| 11033 | 16 | 31.5 | 22.5 | 18 | 32 | 8 | 5 | ||
| 11043 | 15.5 | 29.5 | 18 | 17 | 32 | 8 | 5 | ||
| 17 | 29 | 21 | 18 | 32 | 8 | 5 | |||
| 11056 | 17 | 30 | 20 | 18 | 32 | 8 | 5 | ||
| 11119 | 19 | 33 | 16 | 18 | 32 | 8 | 5 | ||
| 11123 | 17 | 30 | 20 | 18 | 32 | 8 | 5 | FINA | |
| 11126 | 18 | 30 | 21.5 | 17 | 32 | 8 | 7 | ||
| 11138 | 17 | 30 | 20 | 18 | 32 | 8 | 5 | ||
| 11156 | 17 | 30 | 20 | 17 | 32 | 8 | 5 | ||
| 11181 | 16 | 29.5 | 16 | 18 | 32 | 8 | 5 | ||
| Nē | A | B | C | D | E | F | H | |
| 11063 | 23 | 34 | 28 | 20 | 38 | 24 | 5.5 |
|
EMPAQUETADURA |
|
CARBONES | ||||||||
| Nē | A | B | C | D | E | F | G | H | PISTA | |
| 11001 | 13 | 21 | 16 | 15 | 32.5 | 9.4 | 41 | 4 | ||
| 11028/1 | 25 | 41 | 26 | 19 | 42 | 12.5 | 51 | 8.3 | ||
| 11048 | 13 | 21 | 16 | 18 | 32 | 9.4 | 40.5 | 4 | ||
| 11057 | 17.5 | 29 | 21 | 18 | 32 | 9.4 | 40.5 | 3.6 | ||
| 11058 | 16 | 31 | 16 | 17.5 | 32.5 | 9.4 | 41 | 4 | ||
| 11064 | 16 | 30 | 22 | 19.5 | 36 | 6.5 | 42.5 | 6.3 | ||
| 11066 | 16 | 30 | 22 | 19 | 36.4 | 10 | 44 | 5 | ||
| 11067 | 16 | 30 | 22 | 22 | 36 | 6.3 | 42.5 | 6.5 | ||
| 11070 | 17.5 | 29 | 20.5 | 21.5 | 36 | 6.5 | 43 | 4.5 | ||
| 11071 | 17.5 | 29 | 20 | 16 | 36 | 6.5 | 43 | 6.3 | ||
| 11072 | 17.5 | 29 | 20.5 | 16 | 36 | 6.5 | 43 | 7 | ||
| 11073 | 16 | 29 | 16 | 16 | 36 | 10 | 44 | 5 | ||
| 11075 | 19 | 33 | 16 | 19 | 36 | 6.5 | 43 | 6.5 | ||
| 11077 | 16 | 30 | 16 | 19 | 36 | 10 | 39.5 | 5 | ||
| 11078 | 17.5 | 29 | 20 | 16 | 36 | 10 | 44.5 | 5 | ||
| 11081 | 22 | 33.5 | 28.5 | 21.5 | 36 | 6.5 | 43 | 5 | ANCHA | |
| 11081/V** | 22 | 33.5 | 28.5 | 21.5 | 36 | 6.5 | 43 | 5 | ANCHA | |
| 11112 | 11 | 23 | 19.5* | 12.5 | 23 | 9 | 27.4 | FINA | ||
| 11144 | 23 | 33.5 | 24 | 21 | 36 | 7 | 43.7 | 5 | FINA | |
| 11186 | 19 | 33.5 | 16.7 | 17.5 | 32.5 | 9.5 | 41 | 4 | ||
| * ALTURA CON CARBON FIJO INCLUIDO ** CON ARANDELA ASIENTO RESORTE | ||||||||||
| Nē | A | B | C | D |
| 11027 | 18.5 | 42 | 20 | 37 |
| 11036 | 20 | 45 | 20 | 40 |
| 11098 | 19 | 42 | 20.5 | 37 |
EMPAQUETADURAS PARA BOMBAS CENTRIFUGAS Y OTRAS APLICACIONES |
|
| FRALUGA Nē | APLICACION |
| 11177 | ADA BOMBA CENTRIFUGA |
| 11134 | BERKELEY EJE 14 MM. |
| 11135 | BERKELEY EJE 16 MM. |
| 11136 | BERKELEY EJE 18 MM. IRUMA, HIDROSUR |
| 11124 | BERKELEY EJE 20 MM. IRUMA, NIORD, TROMBA |
| 11031 | BERKELEY EJE 22 MM. |
| 11125 | BERKELEY EJE 30 MM. IRUMA, HIDROSUR |
| 11107 | BERKELEY EJE 35 MM. |
| 11079 | CZERWENY EJE 12 MM. |
| 11119 | CASTAŅO Y LUGE |
| 11041 | DROTEC |
| 11056 | ELEKTRIM |
| 11056/2 | ELECTRIM (CON RESORTE ACERO INOXIDABLE) |
| 11182 | ELVA EJE 30 MM. |
| 11188 | ELVA EJE 45 MM. |
| 11005 | EGIA |
| 11034 | FLUVIAL EJE 16 MM. |
| 11128 | FLUVIAL EJE 18 MM. |
| 11091 | JOOVER EJE 8 MM. |
| 11070 | HUICI |
| 11043 | LAMBDA |
| 11002 | LUIGI (FEROLDI) 2MA, 3M, ICH, 12MA, PH, PHX |
| 11081 | LUIGI (FEROLDI) 2MA, 30M |
| 11055 | MARELLI (10MM.), MARZOS PAZ MOTORES (EJE 10 MM.) |
| 11079 | MARELLI, TIPO (EJE 12MM.) |
| 11068 | MARELLI, TIPO (EJE 16MM.) |
| 11114 | MARELLI, TIPO (EJE 18MM.) |
| 11099 | MARELLI Y CZERWENY (EJE 20 MM.) |
| 11113 | MARELLI, TIPO (EJE 22 MM.) |
| 11096 | MARELLI, TIPO (EJE 22 MM.), SUMERBOMB IBP |
| 11086 | MARELLI, TIPO (EJE 14 MM.) |
| 11180 | MAVI |
| 11034 | MAVI (EJE 16 MM.) |
| 11128 | MAVI (EJE 18 MM.) |
| 11133 | MAVI FRONTAL TIPO EUROPA EJE 16 MM. |
| 11129 | MAVI FLUVIAL EJE 22 MM. |
| 11128 | MOTORARG EJE 19 MM. |
| 11155 | MOTORARG IB P5, 5/7, 5 HP EJE 22 MM. |
| 11098 | MOTORMECH EJE 16 MM |
| 11002 | MOTORES POLAN |
| 11056/06 | NIORD |
| 11002 | PEDRETTI |
| 11132 | PLUVIUS ULF Y C1 DE 3/4, 1 1/2 Y 3 HP |
| 11065 | PLUVIUS EJE 25 MM |
| 11183 | SIMES |
| 11137 | SURGE (BOMBA PARA LECHE) |
| 11002 | SYLWAN |
| 11047 | SYLWAN (EJE 20 MM.) |
| 11002 | SYLWAN (EJE 19 - 20 MM.) |
| 11005 | TROURDES Y EGIA |
| 11123 | VILLA Nē 1 PISTA FINA (PARA CERAMICO) CON ARANDELA ASIENTO RESORTE |
| 11138 | VILLA Nē 1 PISTA ANCHA (PARA FUNDICION) CON ARANDELA ASIENTO RESORTE |
| 11144 | VILLA Nē 2 PISTA FINA (PARA CERAMICO) CON ARANDELA ASIENTO RESORTE |
| 11081 | VILLA Nē 2 PISTA ANCHA (PARA FUNDICION) CON ARANDELA ASIENTO RESORTE |
| 11139 | VILLA Nē 3 |
| 11107 | VILLA Nē 4 |
| 11056/02 | VILLA, FUMIGADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS |
| 11075 | VITA |
| 11107 | WINCO 7000, SALIDA 3" (35MM.) |
| 11005 | WORTHINGTON |
| 11120 | BOMBA DE VACIO METALURGICA DESCALZI EJE 46 MM. |
| 11065 | BOMBAS PARA PETROLEO TRIPLEX Y QUINTUPLEX |
| 11144 | BOMBA PARA AMONIACO CON EJE DE 25 MM. |
| 11034 | EQUIPO DENTAL DINAMIC |
| 11038 | LAVAPLATOS GENERAL ELECTRIC Y OFA |
| 11042 | LOCOMOTORAS GM Y GAIA |
| 11080 | MAQUINA JUPITER |