SELLOS      
FRALUGA
                                         s.a.
     


Principal   Presentación   Sellos Bombas Automotores   Sellos Bombas Centrifugas
Empaquetaduras   Asientos   Contacto

    SELLOS PARA BOMBAS AUTOMOTORES 

  TIPO "A"
 
 

 

A B D1 D2        H H1
11005 36.6 17.5 20.8 26 7 0.3 8.6
11021 35 17.5 20.8 26 7 0.3 8.6
11026 38.1 17.5 20.8 26 7 0.3 8.2
11032 40.2 23 23 30 4 0.3 8
11050 40.2 21 23 29 5 0.3 10.6
11052 36.9 17.5 20.8 26 7 0.3 8.2
11053 38.6 17.5 20.8 26 7 0.3 8.2
11088 36.1 17.5 20.8 26 6 0.3 9.6
11090 36.6 17.5 20.8 26 7 0.3 8
11094 41.3 26 30 37 17 0.5 6
11095 33.3 13.5 17.4 21.4 6 0.3 6.3
11100 34.3 17.5 20.8 26 7 0.3 8.6
11105 39.4 17.5 20.8 26 7 0.3 8.6
11108 30.2 13.5 17.4 21.4 6 0.3 7.5
11109 28.6 13.5 17.4 21.4 6 0.3 7.5
11127 30 15.5 19.3 24 3 0.3 13
11140 40.2 20 23 29 8 0.3 6.3
11164 36.6 17.5 23 28.5 7 0.3 8.6
11175 33.6 13.5 17.4 21.4 6 0.3 7.5
11178 28.6 13.5 17.4 21.4 5 0.3 8.6

 

  TIPO "B" MONOBLOCK
 
 


 
A B H H1 H2 D
11014 38.1 16 10 + / - 0.3 8.2 23.5 27.7
11083 36.6 16 10 + / - 0.3 8.6 23.5 27.7
11111 39.4 16 10 + / - 0.3 8.6 23.5 27.7
11118 38.6 16 10 + / - 0.3 8.2 23.5 27.7
11121 33.6 12 12.7 + / - 0.3 6.3 21 23
11131 36.9 16 10 + / - 0.3 8.2 23.5 27.7
11158 30.2 12 11.5 + / - 0.3 7.5 21 23
11179 28.6 12 11.5 + / - 0.3 7.5 21 23
11187 33.3 12 12.7 + / - 0.3 6.3 21 23
11193 36.6 15 10 + / - 0.3 8.6 23.5 27.7

 

  TIPO "D"
 
 

 

A B D1 D2 H
11008 36.6 17.7 18 25 15.5 +/ - 0.5
11020 33.4 14.2 14.3 22 15 + / - 0.5
11049 52.5 27 28 35 20 + / - 0.8
11061 57.4 30 33.5 38.7 21.5 + / - 0.8
11139 52.5 27 28 40 20 + / - 0.8

 

  TIPO "DD"
 
 

 

A B D1 D2 H H1
11007 36.6 17.7 18 25 7.3 + / - 0.5 8.2
11040 36.6 21 21 28.6 7.3 + / - 0.5 8.8

 

  TIPO "E"
 
 

 

A B D1 D2 H H1
11003 51 27.5 28.3 38 8.3 + / - 0.8 15.7
11116 43 23 24 35 7.4 + / - 0.3 9.6

 

  Tipo "H"
 
 
AUTOMOTOR: MWM - MAN - STORK  
   
Nº SELLO A B D1 D2 H
11106 31.5 52 33.4 43 28

 

  TIPO "M"
 
 

ENCASTRE EJE ALT. TRABAJO ALT. ENCASTRE
11017 33.3 17 9.5 6.6
11018 36.6 20 9.5 6.6
11102 33.6 16 8 8.4